25.7.2010
TABULKA GAMBRINUS LIGY



1. Sigma Olomouc 2 1 1 0 6:3 4
2. FK Mladá Boleslav 2 1 1 0 3:1 4
3. Viktoria Plzeň 2 1 1 0 5:4 4
4. FC Hradec Králové 2 1 1 0 3:2 4
5. 1. FK Příbram 2 1 1 0 2:1 4
6. 1. FC Slovácko 2 1 0 1 4:2 3
7. Sparta Praha 2 1 0 1 3:3 3
  FK Ústí nad Labem 2 1 0 1 3:3 3
9. FK Jablonec 2 1 0 1 2:4 3
10. Bohemians 1905 2 0 2 0 2:2 2
  Slavia Praha 2 0 2 0 2:2 2
12. České Budějovice 2 0 2 0 1:1 2
  Baník Ostrava 2 0 2 0 1:1 2
14. Slovan Liberec 2 0 1 1 2:3 1
15. Zbrojovka Brno 2 0 0 2 1:4 0
16. FK Teplice 2 0 0 2 1:5 0

Autor: Ondřej Klíč

Foto: Monika Hlaváčová / idnes.cz